<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="es"
	>
	<title type="text">Isopixel One</title>
	<subtitle type="text">Estudio Creativo</subtitle>

	<updated>2019-12-17T02:04:52Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://isopixelone.com" />
	<id>https://isopixelone.com/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://isopixelone.com/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.9">WordPress</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>vuarnet</name>
							<uri>https://isopixel.net</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Nueva marca para Isopixel1 2019/2020]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://isopixelone.com/2019/12/nueva-marca-para-isopixel1-2019-2020/" />

		<id>https://isopixelone.com/?p=5667</id>
		<updated>2019-12-17T02:04:52Z</updated>
		<published>2019-12-17T00:50:49Z</published>
		<category scheme="https://isopixelone.com" term="Blog" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Brand" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Isopixel" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Isopixel1" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Logos" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Marcas" />
		<summary type="html"><![CDATA[Nueva identidad Isopixel1 – 2019/2020  Estoy súper emocionado de dar a conocer mi nueva marca personal como Isopixel1. Esto ha estado en proceso desde hace bastante tiempo: He estado tratando de definir a Isopixel con una representación precisa de lo que defiendo, lo que representa mi negocio y mi visión. He trabajado y]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>vuarnet</name>
							<uri>https://isopixel.net</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[¿Qué es un media kit y por qué necesito uno?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://isopixelone.com/2019/11/que-es-un-media-kit-y-por-que-necesito-uno/" />

		<id>https://isopixelone.com/?p=5458</id>
		<updated>2019-11-25T06:06:54Z</updated>
		<published>2019-11-25T05:27:15Z</published>
		<category scheme="https://isopixelone.com" term="Marketing" />
		<summary type="html"><![CDATA[Si te tomas en serio la construcción de una carrera online, debes tener un excelente media kit para compartir con las marcas y las empresas con las que quieres trabajar.  ¿Por qué? Porque es la mejor manera de mostrar cuán serio eres con tu trabajo, para conseguir futuras colaboraciones y mostrar lo que]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>vuarnet</name>
							<uri>https://isopixel.net</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Metodología SMART, qué es, para que sirve y ejemplos]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://isopixelone.com/2016/01/metodologia-smart-que-es-y-para-que-sirve/" />

		<id>http://avadafreelance.wpengine.com/?p=23</id>
		<updated>2019-12-03T03:08:30Z</updated>
		<published>2016-01-28T01:15:27Z</published>
		<category scheme="https://isopixelone.com" term="Diseño" />
		<summary type="html"><![CDATA[Si a ustedes como yo les pasa que a menudo muchos planes se quedan a mitad de camino, se debe en gran parte a que no tenemos muy claro los objetivos de por que estamos realizando algo. Hoy en día, estoy redefiniendo mi vida profesional y traigo tres proyectos en mente y quiero aterrizarlos]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>vuarnet</name>
							<uri>https://isopixel.net</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[5o Estudio de Consumo de Medios Digitales en México]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://isopixelone.com/2013/02/5o-estudio-de-consumo-de-medios-digitales-en-mexico/" />

		<id>https://isopixelone.com/?p=893</id>
		<updated>2016-04-28T04:47:38Z</updated>
		<published>2013-02-02T20:59:25Z</published>
		<category scheme="https://isopixelone.com" term="Blog" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Como usan internet los mexicanos" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Estudio IAB" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Hábitos de uso de Internet" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Internet en México" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Los Mexicanos" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Uso de Internet en México" />
		<summary type="html"><![CDATA[En días pasados la IAB, presentó el 5a Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos, con información sobre las tendencias en los hábitos de uso de Internet entre los mexicanos, así como su interacción con las marcas y los medios a través de las plataformas digitales. Mayor conexión y movilidad En promedio, los internautas]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>vuarnet</name>
							<uri>https://isopixel.net</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[México, uno de los países que más impulsa la tecnología móvil]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://isopixelone.com/2013/01/mexico-uno-de-los-paises-que-mas-impulsa-la-tecnologia-movil/" />

		<id>https://isopixelone.com/?p=855</id>
		<updated>2013-02-02T21:27:49Z</updated>
		<published>2013-01-29T18:53:58Z</published>
		<category scheme="https://isopixelone.com" term="Blog" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Celulares" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Como se usa el celular en la empresa" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Hábitos de uso del movil" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Moviles" /><category scheme="https://isopixelone.com" term="Movilidad empresarial" />
		<summary type="html"><![CDATA[El 85% de los CIOs en México declara que la movilidad se encuentra entre las principales prioridades en su agenda de transformación hacia la eficiencia. Accenture, dio a conocer su estudio global “Manteniéndose al día con la movilidad” estadísticas sobre la adopción de tecnología móvil en las empresas, los retos que conlleva y el interés que]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>vuarnet</name>
							<uri>https://isopixel.net</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Netflix &#8211; #QuieromipaseNetflix]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://isopixelone.com/2013/01/netflix-quieromipasenetflix/" />

		<id>https://isopixelone.com/?p=821</id>
		<updated>2013-01-24T22:47:30Z</updated>
		<published>2013-01-24T22:42:17Z</published>
		<category scheme="https://isopixelone.com" term="Portafolio" />
		<summary type="html"><![CDATA[[custom_frame_center] [/custom_frame_center] Diseño de dinámica y activación para regalar una subscripción de 6 meses al servicio Netflix. Diseño de estrategia Diseño de concurso Activación de marca Top of mind En una hora de dinámica logramos más de 40 menciones a la marca. Se pueden seguir los resultados en el siguiente link: https://twitter.com/search/realtime?q=%23quieromipasenetflix&amp;src=hash]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
